Triathlon FC Reichenbach
Am Samstag 16.07.2011 trafen sich 19 Spieler der 4. und 5. Liga sowie ein B Junior zum Triathlon.
Bei super schönen Verhältnissen, es herrschte viel Sonnenschein bei nicht allzu hohen Temperaturen. Zuerst führte die Strecke mit den Velos von Reichenbach (Turnhalle Gand-Kien) nach Frutigen zum Schwimmbad.
Im Schwimmbad sollten 200 Meter geschwommen werden. Was leider nicht jedem Teilnehmer gelang. Da wurden nicht immer die 200 Meter erreicht und deutlich abgekürzt. Aber einen eigentlichen Vorteil hatten sie damit nicht.
Weiter ging es mit einer Laufstrecke. Die Strecke führte vom Schwimmbad aus der Entschlige und Kander nach bis zur Hängebrücke über die Kander und wieder zurück zum Schwimmbad.
Zum Abschluss noch mal auf das Velo. Vom Schwimmbad in Frutigen ging es der Kander nach zurück zum Fussballplatz in Reichenbach. Dort trafen die Teilnehmer mehr oder weniger Erschöpft ein.
Die Rangliste
| Name | Zeit |
| Schärz Dominik | 00,46.42 Std |
| Schranz Pascal | 00,48.32 Std |
| Oswald Bernhard | 00,48.49 Std |
| Heimann Marco | 00,49.40 Std |
| Kallen Christian | 00,50.34 Std |
| Luginbühl Kilian | 00,55.25 Std |
| Fritschi Stephan | 00,55.29 Std |
| Klossner Christian | 00,55.35 Std |
| Heimann Kevin | 00,59.58 Std |
| Maier Stephan | 01,00.00 Std |
| Berger Mathias | 01,01.16 Std |
| Fritschi Roland | 01,01.16 Std |
| Indermühle Thomas | 01,01.16 Std |
| Luginbühl Simon | 01,01.16 Std |
| Trachsel Jeremias | 01,04.36 Std |
| Grossenbacher Marc | 01,06.44 Std |
| Zurbrügg Kevin | 01,06.44 Std |
| Grossenbacher Nico | 01,18.25 Std |
| Kilic Michael | 01,18.25 Std |
Bilder - Galerie Triathlon
FC REICHENBACH
